Полная версия сайта
Челябинск +7(904)301-29-81
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
Чип тюнинг с доставкой
Быстрый поиск

Чип тюнинг Howo, отключение мочевины AdBlue SCR, DPF, EGR, снятие ограничителя скорости

Чип тюнинг Howo, отключение мочевины AdBlue SCR, DPF, EGR, снятие ограничителя скоростиЧип тюнинг грузовых Sinotruk Howo - Sitrak. Список основных доступных для доработки моделей включает: Howo A5, A7, TG5, G5X, C7H, T7H. На данные модели устанавливаются двигатели объемом от 2.5 до 13.1л. Чип тюнинг грузовых автомобилей позволяет увеличить крутящий момент и мощность в широком диапазоне оборотов, а также выполнить ряд опциональных отключений. Доступно отключение ограничителя скорости или поднятие его значения с 80-85-90-95 км/ч до 100-110 км/ч, отключение мочевины и сажевого фильтра, отключение клапана EGR. Большинство автомобилей марки Howo - Sitrak работают с блоком управления производства компании Bosch - EDC17 или MD1 в зависимости от года выпуска. Чтение и запись программы управления двигателем для чип тюнинга доступно при подключении к диагностическому порту OBD2 в салоне автомобиля или после демонтажа ЭБУ для подключения на столе. Каталог программных решений представлен в таблице ниже. Отправьте заявку, выбрав интересующую модификацию и необходимые опции на нашем сайте.
Чип тюнинг Howo
МодификацияЦена
Howo T7H 4.6 TD 160 л. с. 40000 Подробнее
Howo T7H 4.6 TD 179 л. с. 40000 Подробнее
Howo T7H 4.6 TD 205 л. с. 40000 Подробнее
Howo T7H 6.9 TD 205 л. с. 40000 Подробнее
Howo T7H 6.9 TD 221 л. с. 40000 Подробнее
Howo T7H 6.9 TD 240 л. с. 40000 Подробнее
Howo T7H 6.9 TD 260 л. с. 40000 Подробнее
Howo T5G / T7H 6.9 TD 281 л. с. 40000 Подробнее
Howo T7H 6.9 TD 294 л. с. 40000 Подробнее
Howo T7H 6.9 TD 310 л. с. 40000 Подробнее
Howo T7H 6.9 TD 338 л. с. 40000 Подробнее
Howo T7H 6.9 TD 346 л. с. 40000 Подробнее
Howo T7H 10.5 TD 315 л. с. 50000 Подробнее
Howo T7H 10.5 TD 324 л. с. 50000 Подробнее
Howo T7H 10.5 TD 354 л. с. 50000 Подробнее
Howo T7H 10.5 TD 365 л. с. 50000 Подробнее
Howo T7H 10.5 TD 404 л. с. 50000 Подробнее
Howo T7H 10.5 TD 445 л. с. 50000 Подробнее
Howo T7H 11.6 TD 421 л. с. 55000 Подробнее
Howo T7H 11.6 TD 461 л. с. 55000 Подробнее
Howo T5G / T7H 12.4 TD 485 л. с. 55000 Подробнее
Howo T7H 12.4 TD 544 л. с. 55000 Подробнее
Howo T7H 12.4 TD 361 л. с. 55000 Подробнее
Howo T7H 12.4 TD 430 л. с. 55000 Подробнее
Howo A7 9.7 TD 226 л. с. 50000 Подробнее
Howo A7 9.7 TD 270 л. с. 50000 Подробнее
Howo A7 9.7 TD 290 л. с. 50000 Подробнее
Howo A7 9.7 TD 301 л. с. 50000 Подробнее
Howo A7 9.7 TD 336 л. с. 50000 Подробнее
Howo A7 9.7 TD 339 л. с. 50000 Подробнее
Howo A7 9.7 TD 376 л. с. 50000 Подробнее
Howo A7 9.7 TD 380 л. с. 50000 Подробнее
Howo A7 11.6 TD 339 л. с. 55000 Подробнее
Howo A7 11.6 TD 380 л. с. 55000 Подробнее
Howo A7 11.6 TD 421 л. с. 55000 Подробнее
Howo A7 11.6 TD 461 л. с. 55000 Подробнее
Howo G5X 4.6 TD 141 л. с. 45000 Подробнее
Howo G5X 4.6 TD 180 л. с. 45000 Подробнее
Howo G5X 2.8 TD 109 л. с. 45000 Подробнее
Howo G5X 2.8 TD 150 л. с. 45000 Подробнее
Howo HW76 9.7 TD 380 л. с. 50000 Подробнее
Howo T5G 11.6 TD 430 л. с. 50000 Подробнее
Howo T5G 10.5 TD 400 л. с. 50000 Подробнее
Howo C7H 13.1 TD 540 л. с. 60000 Подробнее
Howo C7 10.5 TD 440 л. с. 50000 Подробнее
Howo Sitrak C7H 12.4 TD 480 л. с. 60000 Подробнее
Howo Sitrak C7H 12.4 TD 530 л. с. 60000 Подробнее
Howo Sitrak 6.9 TD 310 л. с. 40000 Подробнее
* Значения мощности и крутящего момента могут отличаться. Результат зависит от технического состояния техники и используемого топлива. Гарантия не распространяется на технику старше 2 лет и / или с пробегом более 50 тысяч километров. Часть опций может быть недоступна на конкретной модификации. Указана предварительная цена программной работы, точный расчет возможен после получения всей необходимой информации.
Мы в соцсетях