Чип тюнинг XCMG / Чип тюнинг XCMG XCR25L5 6.5 TD
Чип тюнинг XCMG XCR25L5 6.5 TD 220 л. с. Челябинск
| Дизель | Стандарт | Увеличение* |
|---|---|---|
| Мощность | 220 л. с. | +10/20% |
| Крутящий момент | н/д |
Отправьте заявку
Увеличение мощности
Чип тюнинг дизельного двигателя XCMG XCR25L5 6.5 TD 220 л. с.
На данном автомобиле может быть установлен ЭБУ: Denso 1N83M* Значения мощности и крутящего момента могут отличаться. Результат зависит от технического состояния техники и используемого топлива. Гарантия не распространяется на технику старше 2 лет и / или с пробегом более 50 тысяч километров. Часть опций может быть недоступна на конкретной модификации. Указана предварительная цена программной работы, точный расчет возможен после получения всей необходимой информации.
Все варианты чип тюнинга XCMG
| Модификация | Цена | |
|---|---|---|
| XCMG QY25K5D 7.4 TD 320 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG QY25K5S 8.8 TD 285 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG QY25KС 9.7 TD 231 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG QY50KD 9.8 TD 336 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG QY70KH 9.8 TD 336 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG XCR25L5 6.5 TD 220 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG XCT12L4 6.5 TD 230 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG XCT25L4 6.5 TD 260 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG XCT25L4_SR 8.8 TD 256 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG XCT25L5 6.5 TD 260 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG XCT35 8.8 TD 300 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG XCT80 9.7 TD 231 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG XCT80L6 10.5 TD 365 л. с. | 150000 | Подробнее |
| XCMG XE55E 2.4 TD 42 л. с. | 75000 | Подробнее |
| XCMG XG105 12.5 TD 530 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG XG90H 11.6 TD 460 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG XGA33 11.6 TD 430 л. с. | 90000 | Подробнее |
| XCMG ZL30FV 2.4 TD 77 л. с. | 95000 | Подробнее |
| XCMG ZL30FV 6.87 TD 125 л. с. | 120000 | Подробнее |
| XCMG ZL40RU 2.4 TD 77 л. с. | 95000 | Подробнее |
| XCMG ZL40RU 6.75 TD 175 л. с. | 120000 | Подробнее |
Чип тюнинг грузовых авто

